分析項目 | ジクロロイソシアヌル酸 |
分析英名 | DICHLOROISOCYANURIC ACID |
分析対象化合物 | イソシアヌル酸 ISOCYANURIC ACID ISOCYANURATE |
分析期間 | 7営業日 |
前処理料金別途請求 | × |
試薬代別途請求 | × |
定量限界 | 0.5mg/kg |
検出限界 | 0.1mg/kg |
解析方法1 | L11_HPLC-MS/MS ESI |
解析方法2 | - |
別名・読み | •1,3-ジクロロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン
•1,3-ジクロロ-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン •1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione •トロクロセン •Troclosene •1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione •N,N′-ジクロロイソシアヌル酸 •N,N′-Dichloroisocyanuric acid •ジクロロイソシアヌル酸 •Dichloroisocyanuric acid •ACL-70 |
コメント1 | - |
![]() |